ヤマニンシュクル(JPN)
      2001. 4. 1
        雌
        黒鹿
        
      | トウカイテイオー(JPN) 
                  Tokai  Teio 鹿 1988 | シンボリルドルフ(JPN) 1981 | パーソロン(IRE) 1960 | Milesian(GB) 1953 | My Babu(FR) | 1945 | 
| Oatflake(GB) | 1942 | ||||
| Paleo(FR) 1953 | Pharis(FR) | 1936 | |||
| Calonice(FR) | 1940 | ||||
| スイートルナ(JPN) 1972 | スピードシンボリ(JPN) 1963 | ロイヤルチヤレンヂヤー(IRE) | 1951 | ||
| スイートイン(JPN) | 1958 | ||||
| ダンスタイム(IRE) 1957 | Palestine(GB) | 1947 | |||
| Samaritaine(FR) | 1949 | ||||
| トウカイナチユラル(JPN) 1982 | ナイスダンサー(CAN) 1969 | Northern  Dancer(CAN) 1961 | Nearctic(CAN) | 1954 | |
| Natalma(USA) | 1957 | ||||
| Nice  Princess(USA) 1964 | Le Beau Prince(FR) | 1952 | |||
| Happy Night(FR) | 1957 | ||||
| トウカイミドリ(JPN) 1977 | フアバージ(FR) 1961 | Princely Gift(GB) | 1951 | ||
| Spring Offensive(GB) | 1943 | ||||
| トウカイクイン(JPN) 1966 | アトランテイス(IRE) | 1959 | |||
| トツプリユウ(JPN) | 1959 | ||||
| ヤマニンジュエリー(JPN) 
                  Yamanin  Jewely 鹿 1991 | Nijinsky(CAN) 1967 | Northern  Dancer(CAN) 1961 | Nearctic(CAN) 1954 | Nearco(ITY) | 1935 | 
| Lady Angela(GB) | 1944 | ||||
| Natalma(USA) 1957 | Native Dancer(USA) | 1950 | |||
| Almahmoud(USA) | 1947 | ||||
| Flaming  Page(CAN) 1959 | Bull  Page(USA) 1947 | Bull Lea(USA) | 1935 | ||
| Our Page(USA) | 1940 | ||||
| Flaring  Top(USA) 1947 | Menow(USA) | 1935 | |||
| Flaming Top(USA) | 1941 | ||||
| ティファニーラス(USA) 1983 | Bold  Forbes(USA) 1973 | Irish  Castle(USA) 1967 | Bold Ruler(USA) | 1954 | |
| Castle Forbes(USA) | 1961 | ||||
| Comely  Nell(USA) 1962 | Commodore M.(USA) | 1951 | |||
| Nellie L.(USA) | 1940 | ||||
| Sally  Stark(GB) 1970 | Graustark(USA) 1963 | Ribot(GB) | 1952 | ||
| Flower Bowl(USA) | 1952 | ||||
| Sally  Ship(USA) 1960 | Turn-to(GB) | 1951 | |||
| Nut Brown Maid(GB) | 1951 |