テンパイ
 (C)JRA
        (C)JRA
      重賞競走
- '98 プロキオンS G3
プロフィール
- 父: ジェイドロバリー
- 母: セレーザ
- 品種: サラブレッド
- 性別: 雄
- 毛色: 黒鹿毛
- 生年月日:1993年03月31日 母馬所有者: 粟田 攻
- 生産牧場: 新井 峰吉
- 産地: 北海道沙流郡門別町
 (C)JAIRS
        (C)JAIRS
      Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?
Location & Conditions for Visitors 繋養者・見学条件
 
            - 繋養場所
- 〒 千葉県八街市
- 展示時間
- 09時00分~09時00分
Pedigree 血統表
Race Record 競走成績
| 着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 | 
| 1 | 1998年04月18日 | プロキオンS G3 | 阪神 | ダ | 1400 | 
| 1 | 1997年11月22日 | 深秋特別 900万下 | 東京 | ダ | 1600 | 
| 1 | 1997年12月14日 | 元町S 1600万下 | 阪神 | ダ | 1400 | 
| 1 | 1998年02月15日 | TV山梨杯 1600万下 | 東京 | ダ | 1600 | 
| 年 | 主催者 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金 | 
| 1996年 | 中央 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,950,000 | 
| 1997年 | 中央 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 56,224,000 | 
| 1998年 | 中央 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 65,376,000 | 
| 1999年 | 中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,400,000 | 
| 2000年 | 中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2001年 | 中央 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,800,000 | 
| 2002年 | 中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 合計 | 中央 | 35 | 7 | 1 | 3 | 24 | 140,750,000 | 

 
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                