キンシャサノキセキ
        (C)JRA
      重賞競走
- '10 高松宮記念 G1
 - '11 高松宮記念 G1
 - '09 スワンS G2
 - '09 阪神C G2
 - '10 阪神C G2
 - '10 オーシャンS G3
 - '08 函館スプリントS Jpn3
 
プロフィール
- 父: Fuji Kiseki
 - 母: Keltshaan
 - 品種: サラブレッド
 - 性別: 雄
 - 毛色: 鹿毛
 - 生年月日:2003年09月24日 母馬所有者: Arrowleave Joint Venture
 - 産地: Australia
 
        (C)JAIRS
      Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?
Location & Conditions for Visitors 繋養者・見学条件
            - 繋養場所
 - 〒059-1361 北海道苫小牧市美沢114~7
 - ノーザンホースパーク
 - TEL
 - 0144-58-2812
 - ・インドア事務所直通
 - HP・SNS等
 - ノーザンホースパーク
 - 展示時間
 - 09時00分~17時00分
 - 冬期展示時間
 - 10時00分~16時00分
 - 休日
 - 見学休止期間
 - 0410月 ~ 0414月
 - 4/10~4/14は休園、その他せりやイベントの期間は見学不可
 - 見学申込方法
 - 連絡不要 直接訪問可
 - 見学方法
 - 自由見学
 - 厩舎内への立ち入り
 - 可
 - 備考
 - 入園料が発生します。
4月15日~11月5日
大人(中学生以上) ¥1,200
小人(小学生) ¥600
小学生未満 無料
11月6日~4月9日
大人(中学生以上) ¥700
小人(小学生) ¥300
小学生未満 無料 
Pedigree 血統表
Race Record 競走成績
| 着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 | 
| 1 | 2010年03月28日 | 高松宮記念 G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 
| 1 | 2011年03月27日 | 高松宮記念 G1 | 阪神 | 芝 | 1200 | 
| 1 | 2009年10月31日 | スワンS G2 | 京都 | 芝 | 1400 | 
| 1 | 2009年12月20日 | 阪神C G2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 
| 1 | 2010年12月18日 | 阪神C G2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 
| 1 | 2010年03月06日 | オーシャンS G3 | 中山 | 芝 | 1200 | 
| 1 | 2008年07月06日 | 函館スプリントS Jpn3 | 函館 | 芝 | 1200 | 
| 2 | 2008年03月30日 | 高松宮記念 G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 
| 2 | 2008年10月05日 | スプリンターズS G1 | 中山 | 芝 | 1200 | 
| 2 | 2010年10月03日 | スプリンターズS G1 | 中山 | 芝 | 1200 | 
| 2 | 2011年03月05日 | オーシャンS G3 | 中山 | 芝 | 1200 | 
| 3 | 2006年05月07日 | NHKマイルC G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 
| 3 | 2007年09月09日 | セントウルS G2 | 阪神 | 芝 | 1200 | 
| 3 | 2008年08月31日 | キーンランドC Jpn3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 
| 5 | 2006年11月19日 | マイルChS G1 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 1 | 2006年01月05日 | ジュニアC オープン | 中山 | 芝 | 1600 | 
| 1 | 2006年11月05日 | 桂川S 1600万下 | 京都 | 芝 | 1400 | 
| 1 | 2007年04月29日 | 谷川岳S オープン | 新潟 | 芝 | 1400 | 
| 1 | 2007年11月23日 | キャピタルS オープン | 東京 | 芝 | 1600 | 
| 年 | 主催者 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金 | 
| 2005年 | 中央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 
| 2006年 | 中央 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 77,142,000 | 
| 2007年 | 中央 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 70,210,000 | 
| 2008年 | 中央 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 133,837,000 | 
| 2009年 | 中央 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 132,800,000 | 
| 2010年 | 中央 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 249,747,000 | 
| 2011年 | 中央 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114,570,000 | 
| 合計 | 中央 | 31 | 12 | 4 | 3 | 12 | 785,306,000 | 
| 年度 | 表彰情報 | 
| 2010年 | 最優秀短距離馬 | 
