ダノンシャーク
        (C)JRA
      重賞競走
- '14 マイルChS G1
 - '13 京都金杯 G3
 - '13 富士S G3
 
プロフィール
- 父: ディープインパクト
 - 母: カーラパワー
 - 品種: サラブレッド
 - 性別: 雄(セン)
 - 毛色: 鹿毛
 - 生年月日:2008年03月09日 母馬所有者: 下河辺牧場
 - 生産牧場: 下河辺牧場
 - 産地: 北海道沙流郡日高町
 
        
      Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?
Location & Conditions for Visitors 繋養者・見学条件
            - 繋養場所
 - 〒059-2123 北海道沙流郡日高町幾千世77
 - MTH ケイムズ
 - 展示時間
 - 10時00分~11時00分
 - 見学申込方法
 - 競走馬のふるさと日高案内所 TEL 0146-43-2121
 - 見学方法
 - 希望により案内あり
 - 厩舎内への立ち入り
 - 不可
 - 備考
 - 駐車スペースが限られてますので、必ずスタッフの誘導に従ってください。
マナーを守って見学をお願いします。 
Pedigree 血統表
Race Record 競走成績
| 着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 | 
| 1 | 2014年11月23日 | マイルChS G1 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 1 | 2013年01月05日 | 京都金杯 G3 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 1 | 2013年10月19日 | 富士S G3 | 東京 | 芝 | 1600 | 
| 2 | 2012年04月22日 | マイラーズC G2 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 2 | 2016年04月24日 | マイラーズC G2 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 2 | 2012年01月05日 | 京都金杯 G3 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 2 | 2012年06月10日 | エプソムC G3 | 東京 | 芝 | 1800 | 
| 2 | 2013年09月08日 | 京成杯オータムH G3 | 中山 | 芝 | 1600 | 
| 2 | 2014年08月17日 | 関屋記念 G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 
| 3 | 2013年06月02日 | 安田記念 G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 
| 3 | 2013年11月17日 | マイルChS G1 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 3 | 2013年04月21日 | マイラーズC G2 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 4 | 2014年06月08日 | 安田記念 G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 
| 4 | 2016年11月20日 | マイルChS G1 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 1 | 2011年02月12日 | つばき賞 500万下 | 京都 | 芝 | 1800 | 
| 1 | 2011年09月24日 | 甲東特別 1000万下 | 阪神 | 芝 | 1600 | 
| 1 | 2011年12月18日 | 逆瀬川S 1600万下 | 阪神 | 芝 | 1800 | 
| 3 | 2011年03月20日 | 若葉S オープン | 阪神 | 芝 | 2000 | 
| 3 | 2011年10月16日 | 清水S 1600万下 | 京都 | 芝 | 1600 | 
| 年 | 主催者 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金 | 
| 2010年 | 中央 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,800,000 | 
| 2011年 | 中央 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 60,356,000 | 
| 2012年 | 中央 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 72,862,000 | 
| 2013年 | 中央 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 159,644,000 | 
| 2014年 | 中央 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 134,012,000 | 
| 2015年 | 中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,800,000 | 
| 2016年 | 中央 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39,304,000 | 
| 合計 | 中央 | 39 | 7 | 9 | 5 | 18 | 486,778,000 | 
