カゼノコ
重賞競走
- '14 ジャパンDダービー(中央交流) Jpn1
プロフィール
- 父: アグネスデジタル
- 母: タフネススター
- 品種: サラブレッド
- 性別: 雄(セン)
- 毛色: 鹿毛
- 生年月日:2011年04月06日 母馬所有者: 橳嶋 孝司
- 生産牧場: 田中 裕之
- 産地: 北海道日高郡新ひだか町
(C)JAIRS
Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?
Location & Conditions for Visitors 繋養者・見学条件
- 繋養場所
- 〒028-0545 岩手県遠野市松崎町駒木4地割120~5
- 遠野余生馬事業プロジェクト準備会放牧地
- yoro.yosei@gmail.com
- 展示時間
- 10時00分~16時00分
- 休憩時間
- 12時00分~14時00分
- 見学休止期間
- 12月 ~ 04月
- 冬季通行止めのため
- 連絡予約
- 1週間前まで
- 見学方法
- 案内あり
- 厩舎内への立ち入り
- 可
- 備考
- 広大な放牧地で場所を入れ替えつつ昼夜放牧なので見つからないかもしれません。ご了承ください。一応ここから荒川高原にある放牧地(車で30分程度の距離)まで案内します。
Pedigree 血統表
Race Record 競走成績
| 着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 |
| 1 | 2014年07月09日 | ジャパンDダービー(中央交流) Jpn1 | 大井 | ダ | 2000 |
| 2 | 2015年01月28日 | 川崎記念(中央交流) Jpn1 | 川崎 | ダ | 2100 |
| 2 | 2015年11月08日 | みやこS G3 | 京都 | ダ | 1800 |
| 3 | 2015年12月23日 | 名古屋GP(中央交流) Jpn2 | 名古屋 | ダ | 2500 |
| 5 | 2016年01月27日 | 川崎記念(中央交流) Jpn1 | 川崎 | ダ | 2100 |
| 年 | 主催者 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金 |
| 2013年 | 中央 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,600,000 |
| 2014年 | 地方 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45,000,000 |
| 2014年 | 中央 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33,766,000 |
| 2015年 | 地方 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,030,000 |
| 2015年 | 中央 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18,312,000 |
| 2016年 | 中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,600,000 |
| 2016年 | 地方 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000,000 |
| 2017年 | 中央 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19,896,000 |
| 2018年 | 中央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,200,000 |
| 2019年 | 中央 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19,931,000 |
| 合計 | 中央 | 34 | 3 | 4 | 4 | 23 | 101,305,000 |
| 合計 | 地方 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 73,030,000 |
